こんにちは!
週末パパライダーです!
GW後半は夏日が続き暑かったですが、明けてからは暑さが少しおさまってる日もありますね。
花粉症の方は辛いかもしれませんが、ツーリングが気持ちいい季節です。
梅雨がくるまでは楽しく走れますね~
今日は愛知のサーキットについてです!
SSに乗っていると憧れるのがサーキットを走ること!!
私はまだサーキットを走ったことはないですが、いつかは走ってみたいなーと思い少し調べてみました。
愛知県在住なので、ひとまず愛知県のサーキットを調べてみると、複数あることが分かりました。オフロードコースのみという会場もたくさんあったので合わせて掲載します。
愛知県で走れるサーキットは?
オートランド作手
所在地 | 愛知県新城市作手菅沼38 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:○ ミニバイク:× |
オフロードコース | × |
料金 | フリー走行1時間料金(2輪4輪グリップ共通 50分) 一般:[当日] 4,500円 [予約] 3,800円 会員:[当日] 3,700円 [予約] 3,100円 |
Webサイト | http://www.autoland-tsukude.net/alt_frame.html |
モーターランド三河
所在地 | 愛知県新城市作手岩波長ノ山60−6 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:○ ミニバイク:○ |
オフロードコース | × |
料金 | フリー走行 1時間目:[当日] 4,500円 [予約] 3,000円 2時間目以降:[当日] 4,000円 [予約] 3,000円 |
Webサイト | http://www.tees.ne.jp/~mlm/ |
幸田サーキットYRP桐山
所在地 | 愛知県額田郡幸田町桐山立岩1−100 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 2019年4月8日 ※現在、2輪の走行については「スポーツ走行」は行なっておりません。 |
オフロードコース | × |
料金 | – |
Webサイト | http://www.yrp-net.com/ |
美浜サーキット
所在地 | 愛知県知多郡美浜町野間馬池16 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:○ ミニバイク:○ |
オフロードコース | × |
料金 | 一般スポーツ走行料金 一般:[平日] 5,000円 [土日祝] 6,500円 会員:[平日] 4,000円 [土日祝] 5,000円 |
Webサイト | https://mihama-circuit.com/ |
スパ西浦モーターパーク
所在地 | 愛知県蒲郡市西浦町原山3 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:○ ミニバイク:△ |
オフロードコース | × |
料金 | フリー走行(50分) 一般:[平日] 4,600円 [土] 5,700円 [日祝] 5,700円 会員:[平日] 4,100円 [土] 5,100円 [日祝] 5,100円 |
Webサイト | http://www.itoracing.co.jp/snmp/ |
さなげアドベンチャーフィールド
所在地 | 愛知県豊田市伊保町向山16−1 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:× ミニバイク:× |
オフロードコース | ○ ※四輪専用コース |
料金 | – |
Webサイト | http://www.lc-saf.co.jp/ |
新城カートコース(旧:新城ロードパーク)
所在地 | 愛知県新城市一鍬田赤座ケ入55 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:× ミニバイク:○ |
オフロードコース | × |
料金 | カート・ミニバイク 1日:5000円 半日:3000円 ※レンタルカートは5分間2000円 |
Webサイト | https://cart.hamazo.tv/ https://www.facebook.com/j4126 |
キョウセイドライバーランド
所在地 | 愛知県岡崎市須淵町木ノ田38 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:○ ミニバイク:○ |
オフロードコース | トライアル ※キョウセイドライバーランド担当者と打ち合わせの上、利用許可。 |
料金 | ■二輪オンロード・コース 全日専有(9時間):[平日(月〜金)・祝日] 64,800円 [土・日] 108,000円 半日専有(4時間):[平日(月〜金)・祝日] 32,400円 [土・日] 54,000円 ■オフロード・ミニモト・コース オフロードコース:54,000円 ミニモトコース:32,400円 |
Webサイト | http://www.kotsu-daigaku.jp/rental.html |
池の平ワンダーランド
所在地 | 愛知県豊田市大野瀬町池ケ平1−1 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:× ミニバイク:× |
オフロードコース | トライアルコース |
料金 | – |
Webサイト | https://www.ikewon.com/ikenotaira/sports/ |
知多バイクトライアルランド
所在地 | 愛知県知多郡阿久比町萩父ケ脇 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:× ミニバイク:× |
オフロードコース | トライアル |
料金 | ※調べましたが詳細不明 |
Webサイト | https://www.its-mo.com/detail/KNK_ZPOI-00000000000002011031/ |
福地トライアル
所在地 | 愛知県蒲郡市一色町北山16 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:× ミニバイク:× |
オフロードコース | トライアル |
料金 | ※調べましたが詳細不明 |
Webサイト | https://www.its-mo.com/detail/DIDX_ZPOI-00000000000002011028/ |
妙楽寺トライアル場
所在地 | 愛知県豊田市花沢町上根引2-1 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:× ミニバイク:× |
オフロードコース | トライアル |
料金 | ※調べましたが詳細不明 |
Webサイト | http://myorakuji.toyota-jp.net/html/04.html |
静岡のサーキット
富士スピードウェイ
所在地 | 静岡県駿東郡小山町中日向694 |
ライセンス | 必要 |
ロードコース | 単車:○ ミニバイク:○ |
オフロードコース | × |
料金 | 入場料:大人(18歳以上) 1,000円 スポーツ走行:2輪(25分) 2,100円 |
Webサイト | http://www.fsw.tv/ |
オートパラダイス御殿場
所在地 | 静岡県駿東郡小山町大御神922−8 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:○ ミニバイク:○× |
オロードコース | × |
料金 | ■全日 一般:[平日] 5,500円 [土日祝] 7,500円 会員:[平日] 4,400円 [土日祝] 6,500円 ■9:00 – 12:00 一般:4,500円 会員:3,500円 ■13:00 – 16:00 一般:5,500円 会員:4,500円 |
Webサイト | http://www.apg-kart.com/ |
富士白糸スピードランド
所在地 | 静岡県富士宮市北山7429−1316 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:△ ミニバイク:○ |
オフロードコース | × |
料金 | ■フリー走行 全日:走行料 3,700円(2019.7/1より計測料300円) 半日:走行料 2,700円(2019.7/1より計測料300円) ■貸切走行 日曜:200,000円 土曜・祝日:125,000円 ※走行車10台以上は追加料金有 木曜:50,000円 ※走行車10台以上は追加料金有 ※全て税抜き金額 |
Webサイト | http://www.shiraito-speedland.co.jp |
岐阜のサーキット
フェスティカサーキット瑞浪
所在地 | 岐阜県瑞浪市釜戸町1064−118 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:○ ミニバイク:○ |
オフロードコース | × |
料金 | ■会員 平日(月〜金)/ 土日祝 AM(9:00~12:00): 3,000円 / 3,500円 PM(13:00~16:30):4,000円 / 4,500円 全日(9:00~16:30):5,000円 / 6,000円 ■ビジター 平日(月〜金)/ 土日祝 AM(9:00~12:00): 4,000円 / 4,500円 PM(13:00~16:30):5,000円 / 6,000円 全日(9:00~16:30):6,000円 / 7,500円 |
Webサイト | https://festika-mizunami.com/ |
三重のサーキット
鈴鹿サーキット
所在地 | 三重県鈴鹿市稲生町7992 |
ライセンス | 必要 ※不要で走るイベントもあり |
ロードコース | 単車:○ ミニバイク:○ |
オフロードコース | × |
料金 | SMSC フルコースライドオンクラブ(国際レーシングコース 二輪) 走行料金:3,100円~ ※SMSC初回登録料金・年会費が別途必要となります。 |
Webサイト | https://www.suzukacircuit.jp/motorsports_s/ |
鈴鹿ツインサーキット
所在地 | 三重県鈴鹿市三宅町2913−2 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:○ ミニバイク:○ |
オフロードコース | × |
料金 | ■朝練習(8:00~12:10 (冬期 9:00~11:55)) 25分/1本~ [一般予約]2,600円 [一般当日]3,600円 [会員]2,100円 ■金トレ(13:00~16:45(冬期 13:00~15:55)) 走行料金 (25分) / 1本:2,100円 自動計測器レンタル代 / 1日:500円 サーキット傷害保険代 / 1日:500円 |
Webサイト | https://twincircuit.co.jp/ |
モーターランドSUZUKA
所在地 | 三重県鈴鹿市三宅町3616 |
ライセンス | 不要 |
ロードコース | 単車:○ ミニバイク:○ |
オフロードコース | × |
料金 | [午前]4,200円 [午後]5,200円 [1日]7,300円n ※計測器貸出(自動計測器)別途1,100円(一日通し) |
Webサイト | http://www.motorlandsuzuka.com/ |
まとめ
ツーリングでよく通る市にも知らないサーキット場が結構たくさんありました。
サーキット利用料も思ったよりは高くないので、ぜひ走ってみたい!
ライセンスは不要というところでも、革ツナギは必須なので、まずは革ツナギを